Stereospesifikasjoner |
|
Fysiske mål (H x B x D) | MS-RA60: 2,68″ x 6,18″ x 4,06″ (68 x 156,9 x 103,2 mm) |
Vekt | MS-RA60: 11,1 oz (316 g) |
Vanntetthet | IPX6 og IPX7 (bare frontpanel, når det er installert på riktig måte) |
Strøminntak | 10,8-16 VDC |
Driftstemperaturområde | 0 til 50 °C (32 til 122 °F) |
Strøm (maks.) | 15 A |
NMEA 2000® LEN | Nei |
Trådløs Bluetooth®-rekkevidde | Opptil 10 meter (30 fot) |
Rekkevidde for trådløs ANT | Opptil 3 meter (10 fot) |
Trådløse frekvenser/protokoller | Bluetooth 2,4 GHz ved +12 dBm nominell |
Trygg avstand fra et kompass | 5,9″ (150 mm) |
Skjerm | MS-RA60: 2,3″ optisk sort-hvit punktmatrise-LCD |
Innebygd forsterker | Klasse D (minimum 4 ohm impedans) |
Toppeffekt | MS-RA60: 180 W |
Nominell utgangseffekt (4 ohm) | MS-RA60: 22 W rms x 4 ved 14,4 V inngang < 10% THD |
Innebygd digital signalbehandling | Nei |
Fusion-Link™-kontroll | MS-RA60: Ja (med smarttelefon og Garmin-klokke) |
Multi-Zone™-teknologi | 2 soner |
Trådløs Bluetooth-teknologi | Ja |
Trådløs ANT-teknologi | Ja |
SiriusXM-klar | Nei |
DAB+-klar | MS-RA60: Ja (innebygd DAB-tuner) |
NRX-fjernkontrollkompatibilitet | Nei |
Grensesnitt på flere språk | MS-RA60: Nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk |
Programvareoppdateringer | MS-RA60: Programvareoppdateringer via trådløs Bluetooth-teknologi ved hjelp av Fusion-Link-appen |
Garanti | 1 år |
Kilder | MS-RA60: AM/FM/Bluetooth/AUX x1/DAB+ (bare tilgjengelig i Europa og Australia) |
AUX-inngang | Én RCA-inngang (AUX) |
NMEA 2000 | Nei |
USB 2,0 | Nei |
SiriusXM-satellittradio | Nei |
AM/FM-radio | Én utgang for Motorola-antennekontakt |
Høyttaler | MS-RA60: 4 høyttalerkontakter (2 soner er forsterket) |
RCA pre-out (venstre, høyre og basshøyttaler) | MS-RA60: 1 sone (krever ekstern forsterkning) |
Linje ut | MS-RA60: 1 sone (L + R, krever ekstern forsterkning) |
Subwooferutgang | MS-RA60: 1 sone (krever ekstern forsterkning) |
Høyttalerspesifikasjoner |
|
Fysiske mål (H x B x D) | XS Sports-høyttaler: 6,97″ x 3,27″ (177 x 83 mm) |
Vanntetthet | IP65 |
Innstill. | XS-høyttaler: Koaksial |
Høyttalerstørrelse | 6,5″ |
Høyeste effekt (watt) | XS-høyttaler: 200 W |
RMS-effekt (watt) | XS-høyttaler: 50 W |
Følsomhet (1 watt / 1 meter) | XS-høyttaler: 91 dB |
Frekvensrespons | XS-høyttaler: 80 Hz–18 kHz |
Nominell impedans | 4 ohm |
Anbefalt forsterkereffekt (RMS) | XS-høyttaler: 20–150 W/kanal |
Driftstemperaturområde | 0 til 50 °C (32 til 122 °F) |
Diameter på svingspole | XS-høyttaler: 1,18″ |
Kjegle materiale | Kjegle i polypropylen med surround i stoff |
Diskanthøyttalertype | XS-høyttaler: Aluminiumskuppel |
Trygg avstand fra et kompass | XS-høyttaler: 122″ (310 cm) |
Garanti | XS-høyttaler: 3 år |
Monteringsdiameterklaring | XS-høyttaler: 5,31″ (135 mm) |
Monteringsdybdeklaring | XS-høyttaler: 2,64″ (67 mm) |
Forseglet kabinettvolum | XS-høyttaler: 0,28 kubikkfot (8 l) |
Fusion®-stereo- og høyttalersett, MS-RA6
kr 3,999.00 inkl. mva.
Fusion-stereoanlegg er utformet og konstruert for tøffe maritime forhold og har et IPX6- og IPX7-klassifisert vannbestandig frontpanel som sikrer ytelse og holdbarhet om bord.
Fusion-høyttalerne har IP65-klassifisering for beskyttelse mot støv- og vanninntrengning, og er testet for et høyt beskyttelsesnivå mot salttåke og UV-stråler.